ଭାରୀ ବଡ଼ ଧାତୁ ଫ୍ୟାକେସନ୍ ୱେଲଡିଂ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ସିଟ୍ ଧାତୁ କାଟିବା |
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ସେବା | କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବକ୍ସ | |
ଲେଜର କଟିଙ୍ଗ ସେବା | | |
ସାମଗ୍ରୀ | * ଆଲୁମିନିୟମ୍ | |
ସମାପ୍ତ | କଳା |
ମୁଖ୍ୟ ଉପକରଣ | ସିଏନ୍ସି ମେସିନିଂ ସେଣ୍ଟର (ମିଲିଂ), ସିଏନ୍ସି ଲେଥ୍, ଗ୍ରିଆଣ୍ଟ୍ରି ସିଏନ୍ସି ମେସିନିଂ ସେଣ୍ଟର, ଇତ୍ୟାଦି | |
ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ମେସିନ୍, ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍, ଲେଜର କଟିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍, ଇତ୍ୟାଦି | | |
ବଙ୍କା ଯନ୍ତ୍ର | | |
ଟ୍ୟୁବ୍ ଲେଜର କଟିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍, ଫ୍ଲେମ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍, ରୋବର୍ଟ ୱେଲଡିଂ ଆର୍ମ, ଇତ୍ୟାଦି | | |
ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ | | ନମୁନା | |
ପ୍ରଶବ ସମୟ | 5-38ଦିନଗୁଡିକ ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | |
QC | ROSH, CE, ISO |
ସହନଶୀଳତା | | +/- 0.002mm ~ +/- 0.005 ମିମି |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଠିନତା | | ରା 006-31 |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗ
କମ୍ପାନୀ ଶକ୍ତି
FAQ
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |